2019年第一季度黑料网业务统计表
来源:本网
发布时间:2019-09-18 13:07:17
阅读次数:-
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 |
|
|
| (一)行政区划 |
|
|
| 乡镇级合计 | 个 | 170 |
| 1.镇 | 个 | 34 |
| 2.乡小计 | 个 | 0 |
| 3.街道 | 个 | 136 |
| 4.区公所 | 个 | 0 |
| (二)黑料网事业费累计支出 | 万元 | 86,773.3 |
| 1.社会福利 | 万元 | 43,329.7 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 1,608.7 |
| (2)老年人福利 | 万元 | 15,065.4 |
| (3)残疾人福利 | 万元 | 5,052.2 |
| 2.社会救助 | 万元 | 18,118.8 |
| (1)最低生活保障 | 万元 | 11,537.9 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 5,558.0 |
| I 城市低保金 | 万元 | 4,359.4 |
| II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,198.6 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 5,979.9 |
| I 农村低保金 | 万元 | 5,679.6 |
| II 农村低保临时补助 | 万元 | 300.3 |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 3,352.3 |
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 1,654.0 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 1,698.3 |
| (3)临时救助支出 | 万元 | 1,888.1 |
| 3.黑料网管理事务 | 万元 | 25,324.8 |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| (一)提供住宿的社会服务 |
|
|
| 1.机构数 | 个 | 173 |
| A、养老机构 | 个 | 156 |
| (a)按单位类型分 |
|
|
| I 社会福利院 | 个 | 5 |
| II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 18 |
| III 光荣院 | 个 | 0 |
| IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 133 |
| (b)按登记类型分 |
|
|
| I 工商登记 | 个 | 63 |
| II 编办登记 | 个 | 31 |
| III 黑料网登记 | 个 | 60 |
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | 2 |
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 1 |
| 社会福利医院 | 个 | 1 |
| C、儿童福利和救助机构 | 个 | 8 |
| (a)儿童福利机构 | 个 | 7 |
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 1 |
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 9 |
| (a)救助管理站 | 个 | 6 |
| (b)安置农场 | 个 | 0 |
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | 3 |
| 2.床位数 | 张 | 52,556 |
| (1)养老机构服务床位数 | 张 | 48,366 |
| A、社会福利院 | 张 | 3,023 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 3,241 |
| C、光荣院 | 张 | 0 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 42,102 |
| (2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 1,700 |
| 社会福利医院 | 张 | 1,700 |
| (3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 620 |
| (4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 1,870 |
| A、救助管理站 | 张 | 1,614 |
| B、安置农场 | 张 | 0 |
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | 256 |
| 3.收养救助人数 | 人 | 28,934 |
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 25,442 |
| A、社会福利院 | 人 | 2,819 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 1,715 |
| C、光荣院 | 人 | 0 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 20,908 |
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 1,566 |
| 社会福利医院 | 人 | 1,566 |
| (3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 498 |
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 1,428 |
| A、救助管理站 | 人 | 1,266 |
| B、安置农场 | 人 | 0 |
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | 162 |
| (二)不提供住宿的社会服务 |
|
|
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 3,333 |
| (1)工商登记 | 个 | 2 |
| (2)编办登记 | 个 | 102 |
| (3)黑料网登记 | 个 | 86 |
| (4)设施 | 个 | 3,143 |
| 1.社区服务 | 个 |
|
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 3,331 |
| a社区服务指导中心 | 个 | 10 |
| 其中:农村 | 个 |
|
| b社区服务中心 | 个 | 174 |
| 其中:农村 | 个 | 35 |
| c社区服务站 | 个 | 2,028 |
| 其中:农村 | 个 | 421 |
| d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 0 |
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 13 |
| 其中:农村 | 个 | 6 |
| 其中:机构 | 个 | 1 |
| f社区互助型养老设施 | 个 | 0 |
| 其中:农村 | 个 | 0 |
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 1,106 |
| 其中:农村 | 个 | 325 |
| 其中:机构 | 个 | 91 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 5,172 |
| 其中:农村 | 张 | 890 |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 5,379 |
| 其中:农村 | 张 | 1,800 |
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 725 |
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | 579 |
| 2.老年人福利 |
|
|
| (1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 690,579 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 451 |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 47,805 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | 0 |
| 3.残疾人福利 |
|
|
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 19,048 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 83,243 |
| 4.儿童福利 | | |
| (1)困境儿童 | 人 | 10,671 |
| A、孤儿 | 人 | 1,830 |
| a、有身份信息的孤儿 | 人 | 1,793 |
| I 集中养育孤儿 | 人 | 1,507 |
| II 社会散居孤儿 | 人 | 286 |
| b、无身份信息的孤儿 | 人 | 37 |
| B、其他困境儿童 | 人 | 8,841 |
| a、纳入城乡低保 | 人 | 8,825 |
| b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 14 |
| c、纳入临时救助 | 人 | 2 |
| (2)成立收养关系登记 | 件 | 2 |
| 其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 0 |
| 5.社会救助 | | |
| (1)最低生活保障 | | |
| A、城市 | | |
| (a)城市低保人数 | 人 | 18,106 |
| 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 256 |
| 当月退出城市低保人数 | 人 | 176 |
| (b)按人员性质分类 | 人 | |
| I 女性 | 人 | 8,297 |
| II 残疾人 | 人 | 5,329 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 3,317 |
| (c)按人员年龄分类 | 人 |
|
| I 老年人 | 人 | 3,065 |
| II 成年人 | 人 | 12,236 |
| (I) 在职人员 | 人 | 453 |
| (II) 灵活就业 | 人 | 1,416 |
| (III)登记失业 | 人 | 495 |
| (IV) 无就业条件 | 人 | 9,872 |
| III 未成年人 | 人 | 2,805 |
| (d)城市低保户数 | 户 | 11,103 |
| B、农村 | | |
| (a)农村低保人数 | 人 | 26,683 |
| 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 410 |
| 当月退出农村低保人数 | 人 | 405 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 2 |
| (b)按人员性质分类 | | |
| I 女性 | 人 | 12,136 |
| II 残疾人 | 人 | 8,020 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 4,857 |
| (c)按人员年龄分类 | | |
| I 老年人 | 人 | 7,689 |
| II 成年人 | 人 | 12,974 |
| (I) 有劳动条件 | 人 | 5,801 |
| (II)无劳动条件 | 人 | 7,173 |
| III 未成年人 | 人 | 6,020 |
| (d)农村低保户数 | 户 | 11,907 |
| (2)特困人员救助供养 |
|
|
| A、城市 |
|
|
| 供养人数 | 人 | 3,302 |
| (a)女性 | 人 | 785 |
| 残疾人 | 人 | 1,306 |
| 老年人 | 人 | 2,015 |
| 未成年人 | 人 | 5 |
| (b)全自理 | 人 | 3,075 |
| 半护理 | 人 | 158 |
| 全护理 | 人 | 69 |
| (c)集中供养 | 人 | 1,945 |
| 分散供养 | 人 | 1,357 |
| B、农村 |
|
|
| 供养人数 | 人 | 4,277 |
| (a)女性 | 人 | 576 |
| 残疾人 | 人 | 641 |
| 老年人 | 人 | 4,078 |
| 未成年人 | 人 | 9 |
| (b)全自理 | 人 | 3,848 |
| 半护理 | 人 | 294 |
| 全护理 | 人 | 135 |
| (c)集中供养 | 人 | 612 |
| 分散供养 | 人 | 3,665 |
| (3)临时救助 | 人次 | 572 |
| A、按属地分类 | | |
| (a)本地户籍 | 人次 | 570 |
| (b)非本地户籍 | 人次 | 2 |
| B、按对象分类 |
|
|
| 其中:(a)低保人员 | 人次 | 234 |
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 18 |
| (b)特困人员 | 人次 | 93 |
| (c)其他 | 人次 | 245 |
| 其中:未成年人 | 人次 | 2 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 18 |
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 |
|
|
| 救助总人次数 | 人次 | 5,127 |
| A、在站救助人次数 | 人次 | 3,478 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 3,212 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 66 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 266 |
| B、站外救助人次数 | 人次 | 1,649 |
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 0 |
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 3 |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| (一)社会组织 |
|
|
| 1.社会团体 | 个 | 3,331 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 4,569 |
| 3.基金会 | 个 | 65 |
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | 0 |
| (二)自治组织 |
|
|
| 1.村委会 | 个 | 1,144 |
| 2.居委会 | 个 | 1,568 |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 30 |
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 10 |
| (2)殡葬机构 | 个 | 20 |
| (二)其他社会服务事务 |
|
|
| 1.婚姻 |
|
|
| (1)结婚登记 | 对 | 20,480 |
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 238 |
| (2)离婚登记 | 对 | 5,807 |
| 2.殡葬 |
|
|
| 火化遗体数 | 具 | 17,742 |
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 17,474 |
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 268 |
备注: 1.上表“养老机构”数仅为已经取得统一社会信用代码证的养老机构,未包括其他形式的养老机构和设施等;本季度我市养老机构数全口径实际数为:189个。 2.上表“养老机构床位数”仅为社会福利院、农村特困人员供养机构和养老公寓等其他养老机构的床位,未包括未登记的农村特困人员救助供养机构、社区养老照料机构和设施以及社区互助型养老机构设施床位等;本季度我市养老床位数全口径实际数为:65403张。 |
附件下载
相关稿件