| 编制单位:十大黑料网排行
| |
| 地区编码:440100000000 | 2020年6月 |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 乡镇级合计 | 个 | 176 |
| 1.镇 | 个 | 34 |
| 2.街道 | 个 | 142 |
| (二)黑料网事业费累计支出 | 万元 | 205,655.5 |
| 1.社会福利 | 万元 | 95,863.1 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 3,903.5 |
| 其中:A 孤儿基本生活保障 | 万元 | 2,599.0 |
| B 事实无人抚养儿童基本生活保障 | 万元 | 611.9 |
| (2)老年人福利 | 万元 | 25,162.1 |
| (3)残疾人福利 | 万元 | 16,028.9 |
| 2.社会救助 | 万元 | 50,645.0 |
| (1)最低生活保障 | 万元 | 28,694.0 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 13,133.0 |
| I 城市低保金 | 万元 | 10,673.6 |
| II 城市低保临时补助 | 万元 | 2,459.4 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 15,561.0 |
| I 农村低保金 | 万元 | 13,093.1 |
| II 农村低保临时补助 | 万元 | 2,467.9 |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 9,025.1 |
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 4,414.8 |
| I 城市特困人员供养金 | 万元 | 4,327.9 |
| II 城市特困人员供养临时补助 | 万元 | 86.9 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 4,610.3 |
| I 农村特困人员供养金 | 万元 | 4,221.1 |
| II 农村特困人员供养临时补助 | 万元 | 389.2 |
| (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 417.3 |
| (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 5,494.1 |
| 3.黑料网管理事务 | 万元 | 33,721.0 |
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 4,099.9 |
| 5.其他 | 万元 | 21,326.5 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||
| 1.机构数 | 个 | 235 |
| (1)按机构性质分 | ||
| A、养老机构 | 个 | 217 |
| (a)按单位类型分 | ||
| I 社会福利院 | 个 | 4 |
| II 特困人员供养机构 | 个 | 35 |
| III 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 178 |
| (b)按登记类型分 | ||
| I 市场监管部门登记 | 个 | 97 |
| II 编制部门登记 | 个 | 52 |
| III 黑料网部门登记 | 个 | 66 |
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | 2 |
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 1 |
| 社会福利医院 | 个 | 1 |
| C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | 3 |
| (a)儿童福利机构 | 个 | 2 |
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 1 |
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 14 |
| (a)救助管理站 | 个 | 6 |
| (b)其他提供住宿的机构 | 个 | 8 |
| (2)按登记类型分 | ||
| A、市场监管部门登记 | 个 | 97 |
| B、编制部门登记 | 个 | 62 |
| C、黑料网部门登记 | 个 | 74 |
| D、一个机构多个牌子 | 个 | 2 |
| 2.床位数 | 张 | 63,440 |
| (1)养老机构床位数 | 张 | 59,400 |
| (2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | 1,700 |
| 社会福利医院 | 张 | 1,700 |
| (3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 395 |
| A、儿童福利机构 | 张 | 115 |
| B、未成年人救助保护中心 | 张 | 280 |
| (4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | 1,945 |
| A、救助管理站 | 张 | 1,184 |
| B、其他提供住宿的机构 | 张 | 761 |
| 3.收养救助人数 | 人 | 32,222 |
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 29,253 |
| (a)按单位类型分 | ||
| I 社会福利院 | 人 | 2,761 |
| II 特困人员供养机构 | 人 | 2,213 |
| III 养老公寓等各类养老机构 | 人 | 24,279 |
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 1,415 |
| 社会福利医院 | 人 | 1,415 |
| (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | 102 |
| A、儿童福利机构 | 人 | 90 |
| B、未成年人救助保护中心 | 人 | 12 |
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 1,452 |
| A、救助管理站 | 人 | 869 |
| B、其他提供住宿的机构 | 人 | 583 |
| (二)不提供住宿的社会服务 | ||
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 4,670 |
| 1.儿童福利 | ||
| (1)困境儿童 | 16,957 | |
| A贫困家庭儿童 | 人 | 8,859 |
| (a)纳入城乡低保 | 人 | 8,798 |
| (b)纳入城乡特困救助供养 | 人 | 26 |
| (c)纳入临时救助 | 人 | 35 |
| B自身残疾儿童 | 人 | 7,515 |
| C事实无人抚养儿童 | 人 | 583 |
| (a)有身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 561 |
| (b)无身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 22 |
| (2)孤儿 | 人 | 1,679 |
| A有身份信息的孤儿 | 人 | 1,671 |
| (a)集中养育孤儿 | 人 | 1,418 |
| (b)社会散居孤儿 | 人 | 253 |
| B无身份信息的孤儿 | 人 | 8 |
| (3)成立收养关系登记 | 件 | 13 |
| 其中:涉外收养登记 | 件 | 0 |
| 港澳台收养登记 | 件 | 0 |
| 2.老年人福利 | ||
| (1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | 740,892 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 459 |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 40,191 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | 0 |
| 3.残疾人福利 | ||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 30,138 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 104,313 |
| 4.社会救助 | ||
| (1)最低生活保障 | ||
| A、城市 | ||
| (a)城市低保人数 | 人 | 18,758 |
| 其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | 652 |
| 本季度退出城市低保人数 | 人 | 438 |
| (b)按人员性质分类 | 人 | |
| I 女性 | 人 | 8,579 |
| II 残疾人 | 人 | 5,727 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 3,664 |
| (c)按人员年龄分类 | 人 | |
| I 老年人 | 人 | 3,473 |
| II 成年人 | 人 | 12,600 |
| (I) 在职人员 | 人 | 450 |
| (II) 灵活就业 | 人 | 1,490 |
| (III)登记失业 | 人 | 434 |
| (IV) 无就业条件 | 人 | 10,226 |
| III 未成年人 | 人 | 2,685 |
| (d)城市低保户数 | 户 | 11,695 |
| B、农村 | ||
| (a)农村低保人数 | 人 | 27,879 |
| 其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | 1,385 |
| 本季度退出农村低保人数 | 人 | 964 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 0 |
| (b)按人员性质分类 | ||
| I 女性 | 人 | 13,207 |
| II 残疾人 | 人 | 9,148 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 6,441 |
| (c)按人员年龄分类 | ||
| I 老年人 | 人 | 8,099 |
| II 成年人 | 人 | 13,667 |
| (I) 有劳动条件 | 人 | 6,196 |
| (II)无劳动条件 | 人 | 7,471 |
| III 未成年人 | 人 | 6,113 |
| (d)农村低保户数 | 户 | 12,260 |
| (2)特困人员救助供养 | ||
| A、城市 | ||
| 供养人数 | 人 | 4,326 |
| (a)女性 | 人 | 1,498 |
| 残疾人 | 人 | 3,831 |
| 老年人 | 人 | 2,393 |
| 未成年人 | 人 | 20 |
| (b)全自理(三档) | 人 | 1,975 |
| 半护理(二档) | 人 | 1,191 |
| 全护理(一档) | 人 | 1,160 |
| (c)集中供养 | 人 | 2,032 |
| 全自理(三档) | 人 | 519 |
| 半护理(二档) | 人 | 678 |
| 全护理(一档) | 人 | 835 |
| (d)分散供养 | 人 | 2,294 |
| 全自理(三档) | 人 | 1,456 |
| 半护理(二档) | 人 | 513 |
| 全护理(一档) | 人 | 325 |
| B、农村 | ||
| 供养人数 | 人 | 3,767 |
| (a)女性 | 人 | 491 |
| 残疾人 | 人 | 761 |
| 老年人 | 人 | 3,623 |
| 未成年人 | 人 | 6 |
| (b)全自理(三档) | 人 | 2,950 |
| 半护理(二档) | 人 | 629 |
| 全护理(一档) | 人 | 188 |
| (c)集中供养 | 人 | 581 |
| 全自理(三档) | 人 | 289 |
| 半护理(二档) | 人 | 186 |
| 全护理(一档) | 人 | 106 |
| (d)分散供养 | 人 | 3,186 |
| 全自理(三档) | 人 | 2,661 |
| 半护理(二档) | 人 | 443 |
| 全护理(一档) | 人 | 82 |
| (3)临时救助 | 人次 | 969 |
| A、按属地分类 | ||
| (a)本地户籍 | 人次 | 966 |
| (b)非本地户籍 | 人次 | 3 |
| B、按对象分类 | ||
| 其中:(a)低保人员 | 人次 | 468 |
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 0 |
| (b)特困人员 | 人次 | 302 |
| (c)其他 | 人次 | 199 |
| 其中:未成年人 | 人次 | 35 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 0 |
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
| 救助总人次数 | 人次 | 6,664 |
| A、在站救助人次数 | 人次 | 2,992 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 2,811 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 43 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 181 |
| B、站外救助人次数 | 人次 | 3,654 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 288 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 1 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 3,366 |
| C、未成年人救助保护中心救助的流浪未成年人人次数 | 人次 | 18 |
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | |
| 5.社区服务 | 个 | |
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 4,668 |
| A、按登记类型分 | ||
| (a)市场监管部门登记 | 个 | 1 |
| (b)编制部门登记 | 个 | 101 |
| (c)黑料网部门登记 | 个 | 91 |
| (d)设施 | 个 | 4,475 |
| B、按单位类型分 | ||
| a社区服务指导中心 | 个 | 10 |
| 其中:农村 | 个 | |
| b社区服务中心 | 个 | 177 |
| 其中:农村 | 个 | 35 |
| c社区服务站 | 个 | 2,075 |
| 其中:农村 | 个 | 451 |
| d未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 个 | 9 |
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,203 |
| 其中:农村 | 个 | 123 |
| 其中:社区养老照料机构 | 个 | 2 |
| (a)市场监管部门登记 | 个 | 0 |
| (b)编制部门登记 | 个 | 0 |
| (c)黑料网部门登记 | 个 | 2 |
| f社区互助型养老设施 | 个 | 47 |
| 其中:农村 | 个 | 30 |
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 1,147 |
| 其中:农村 | 个 | 465 |
| 其中:机构 | 个 | 94 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 5,023 |
| 其中:农村 | 张 | 334 |
| 其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 774 |
| 社区养老照料机构和设施 | 张 | 3,488 |
| 其中:社区养老照料机构 | 张 | 40 |
| 社区互助型养老设施 | 张 | 177 |
| (3)社区全托服务床位数 | 张 | 4,169 |
| 其中:农村 | 张 | 1,980 |
| 其中:护理型床位 | 张 | 115 |
| 其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 1,007 |
| 社区养老照料机构和设施 | 张 | 1,342 |
| 其中:社区养老照料机构 | 张 | 20 |
| 社区互助型养老设施 | 张 | 680 |
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 2,132 |
| 其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | |
| 社区养老照料机构和设施 | 人 | 1,968 |
| 其中:社区养老照料机构 | 人 | 25 |
| 社区互助型养老设施 | 人 | 34 |
| (5)社区全托服务人数 | 人 | 764 |
| 其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | 69 |
| 社区养老照料机构和设施 | 人 | 280 |
| 其中:社区养老照料机构 | 人 | 10 |
| 社区互助型养老设施 | 人 | 188 |
| (6)社区养老服务人次数 | 人次 | 123,180 |
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 201 |
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 其中:被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | 177 |
| 社区社会组织 | 个 | 635 |
| 标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | 150 |
| 1.社会团体 | 个 | 3,447 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 4,620 |
| 3.基金会 | 个 | 90 |
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | 21 |
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 1,144 |
| 2.居委会 | 个 | 1,601 |
| 四、其他社会服务 | ||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 32 |
| 1.按单位类型分 | 个 | |
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 11 |
| (2)殡葬机构 | 个 | 21 |
| (二)其他社会服务事务 | ||
| 1.婚姻 | ||
| (1)结婚登记 | 对 | 30,699 |
| 其中:涉外婚姻登记 | 对 | 115 |
| 涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | 65 |
| (2)离婚登记 | 对 | 9,829 |
| 2.殡葬 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 32,428 |
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 32,107 |
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 321 |
备注: 1.上表“养老机构”数仅为已经取得统一社会信用代码证的养老机构,未包括其他形式的养老机构和设施等;本季度十大黑料网排行 养老机构数全口径实际数为:226个。 2.上表“养老机构床位数”仅为社会福利院、农村特困人员供养机构和养老公寓等其他养老机构的床位,未包括未登记的农村特困人员救助供养机构、社区养老照料机构和设施以及社区互助型养老机构设施床位等;本季度十大黑料网排行 养老床位数全口径实际数为:62916张。 | ||
粤公网安备 44010402001232号
