| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 |
| 一、黑料网事业费累计支出 | 亿元 | 43.2 |
| 二、行政区划 |
|
|
| 镇 | 个 | 34 |
| 街道办事处 | 个 | 142 |
| 三、黑料网机构和设施 |
|
|
| 1.提供住宿的黑料网机构 | 个 | 249 |
| 养老机构 | 个 | 230 |
| 精神疾病服务机构 | 个 | 1 |
| 儿童福利和救助机构 | 个 | 4 |
| 其他提供住宿机构 | 个 | 14 |
| 2.提供住宿的黑料网机构床位 | 万张 | 6.9 |
| 养老机构床位 | 万张 | 6.5 |
| 精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.2 |
| 其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.2 |
| 四、社会救助 |
|
|
| 城市最低生活保障 |
|
|
| 最低生活保障人数 | 万人 | 1.9 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 1.2 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1080 |
| 农村最低生活保障 |
|
|
| 最低生活保障人数 | 万人 | 2.8 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 1.2 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 12960 |
| 农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.4 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 1.3 |
| 临时救助 | 万人次 | 0.2 |
| 五、社区服务 |
|
|
| 社区服务指导中心 | 个 | 10 |
| 其中:农村 | 个 | 0 |
| 社区服务中心 | 个 | 161 |
| 其中:农村 | 个 | 20 |
| 社区服务站 | 个 | 2,785 |
| 其中:农村 | 个 | 1,177 |
| 其他社区服务设施 | 个 | 1,393 |
| 其中:农村 | 个 | 661 |
| 社区养老床位数 | 万张 | 0.6 |
| 六、儿童收养与救助 |
|
|
| 孤儿 | 人 | 1609 |
| 集中养育孤儿 | 人 | 1369 |
| 社会散居孤儿 | 人 | 240 |
| 收养登记 | 件 | 27 |
| 涉外收养 | 件 | 1 |
| 流浪未成年人救助 | 人次 | 120 |
| 社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 203 |
| 七、成员组织 |
|
|
| 1.社会组织 |
|
|
| 社会团体 | 万个 | 0.3 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.5 |
| 基金会 | 个 | 104 |
| 2.自治组织 |
|
|
| 村委会 | 个 | 1,144 |
| 居委会 | 个 | 1,614 |
| 八、社会事务 |
|
|
| 1.婚姻登记 |
|
|
| 结婚登记 | 万对 | 6.8 |
| 离婚登记 | 万对 | 2.5 |
备注:表中的养老机构和养老机构床位数仅包含已取得统一社会信用代码证的机构及其床位数,不包括未取得相关证照的机构及其床位数。
2. 生活无着的流浪乞讨人员救助人数包含了全市各区街面劝导、救助服务人数。