| 地区 | 接收直接捐赠款数额(万元) | 接收捐赠衣被合计(万件) | 接收捐赠其他 物资价值(万元) |
| 十大黑料网排行 | 2.3 | 72.3 | 498.9 |
| 十大黑料网排行 本级 | 2.3 | 70.1 | 498.6 |
| 荔湾区 | 0 | 0 | 0 |
| 越秀区 | 0 | 0 | 0 |
| 海珠区 | 0 | 0 | 0 |
| 天河区 | 0 | 0 | 0 |
| 白云区 | 0 | 1.7 | 0 |
| 黄埔区 | 0 | 0 | 0 |
| 番禺区 | 0 | 0 | 0 |
| 花都区 | 0 | 0 | 0 |
| 南沙区 | 0 | 0 | 0 |
| 萝岗区 | 0 | 0 | 0 |
| 增城市 | 0 | 0 | 0 |
| 从化市 | 0 | 0.5 | 0.3 |
说明:表中“接收直接捐赠款”资金不包括慈善部门接收的捐赠款。